Spielplan 22/23

Um nur die Spiele einer bestimmten Mannschaft zu sehen, einfach das Kürzel (z.B. d1, h3) im Suchfeld (oben rechts) eintragen.
# SpielM/FLigaGruppeWochentagDatum/AnspielzeitHeimteamGastteamHalleOrt Halle
307218F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSa2022-10-22 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 2VBC Kanti Baden 5Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307319M2022 | U20Gruppe ASa2022-10-22 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1STV Baden 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
306961F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSa2022-10-22 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 3VBC Merenschwand-Muri 2Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307229M2022 | 3LGruppe ASa2022-10-22 14:45:00VBC Mellingen 1STV Baden 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307450F2022 | Ue32 1LGruppe ASa2022-10-22 14:45:00VBC MellingenVBC Merenschwand-MuriKleine Kreuzzelg 1Mellingen
308342F2022 | U23 2LGruppe ASa2022-10-22 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Möhlin 1Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
308051F2022 | 3L ProGruppe ASa2022-10-22 17:00:00VBC Mellingen 1Volley Möhlin 2Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307831F2022 | 4LGruppe CSa2022-10-22 17:00:00VBC Mellingen 2Volley Möhlin 3Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307507M2022 | 4LGruppe ASa2022-10-22 17:00:00VBC Mellingen 2BSV Schöftland 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307233M2022 | 3LGruppe AMo2022-10-24 21:00:00SV Volley LengnauVBC Mellingen 1MehrzweckhalleLengnau AG
MeasyleagueMi2022-10-26 21:00:00VBC Mellingen 1MTV WilBahnhofstrasse 22Mellingen
307240M2022 | 3LGruppe ADo2022-10-27 21:00:00VBC Mellingen 1SV Olten 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308346F2022 | U23 2LGruppe ASa2022-10-29 11:30:00BTV Aarau 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Telli 1Aarau
306964F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSa2022-10-29 11:30:00BTV Aarau 13SG Rohrdorf-Mellingen 3Telli2Aarau
308055F2022 | 3L ProGruppe ASa2022-10-29 14:00:00BTV Aarau 3VBC Mellingen 1Sportanlage Telli - Telli 5Aarau
307323M2022 | U20Gruppe ASa2022-10-29 16:30:00BTV Aarau 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Berufsschule BSA 3Aarau
307511M2022 | 4LGruppe ASa2022-10-29 19:00:00BTV Aarau 3VBC Mellingen 2Berufsschule BSA 4Aarau
307840F2022 | 4LGruppe CMo2022-10-31 21:00:00VBC Mellingen 2VBC Rheinfelden 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307518M2022 | 4LGruppe AMo2022-10-31 21:00:00VBC Mellingen 2Volley Aarburg/Zofingen 1Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
308062F2022 | 3L ProGruppe AMi2022-11-02 20:30:00VBC Mellingen 1DTV Künten 1Rüsler 4Niederrohrdorf
307457F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2022-11-02 20:30:00VBC MellingenVolley Aarburg/ZofingenRüsler 3Niederrohrdorf
MeasyleagueMi2022-11-02 21:00:00VBC MellingenMR Wohlen 1Bahnhofstrasse 22Mellingen
308353F2022 | U23 2LGruppe ADo2022-11-03 21:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Rheinfelden 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307453F2022 | Ue32 1LGruppe ASa2022-11-05 15:00:00BSV SchöftlandVBC MellingenSporthalle 2Schöftland
307217F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeMo2022-11-07 19:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 2SV Tägerig 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307330M2022 | U20Gruppe AMo2022-11-07 19:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Schönenwerd 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307247M2022 | 3LGruppe AMo2022-11-07 20:15:00VBC Kanti Baden 3VBC Mellingen 1Kantonsschule 5 (bei Beachfeld)Baden
307462F2022 | Ue32 1LGruppe ADi2022-11-08 21:00:00SV TägerigVBC MellingenMehrzweckhalleTägerig
307214F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeMi2022-11-09 19:00:00SG Vom Stein-STV Baden 4SG Rohrdorf-Mellingen 2Burghalde 1Baden
307845F2022 | 4LGruppe CMi2022-11-09 20:00:00VBC Kanti Baden 5VBC Mellingen 2Kantonsschule 1Baden
307525M2022 | 4LGruppe ADo2022-11-10 20:30:00VC Safenwil-KöllikenVBC Mellingen 2OberstufenschulhausSafenwil
307337M2022 | U20Gruppe ASa2022-11-12 13:00:00Volley LuzernSG Rohrdorf-Mellingen 1Doppelturnhalle SäliLuzern
306972F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSa2022-11-12 14:00:00SV Volley Wyna 3SG Rohrdorf-Mellingen 3Pfrundmatte 1Reinach
307227F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSa2022-11-12 14:00:00SV Tägerig 2SG Rohrdorf-Mellingen 2MehrzweckhalleTägerig
308360F2022 | U23 2LGruppe ASo2022-11-13 13:00:00VBC Oftringen 1SG Rohrdorf-Mellingen 1MehrzweckhalleOftringen
308069F2022 | 3L ProGruppe ASo2022-11-13 18:00:00VBC Oftringen 1VBC Mellingen 1MehrzweckhalleOftringen
308072F2022 | 3L ProGruppe AMo2022-11-14 21:00:00VBC Mellingen 1SV Volley LengnauKleine Kreuzzelg 3Mellingen
MeasyleagueMi2022-11-16 21:00:00VBC MellingenMR DintikonBahnhofstrasse 22Mellingen
307208F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSa2022-11-19 12:00:00VBC Kanti Baden 5SG Rohrdorf-Mellingen 2Kantonsschule 3Baden
307340M2022 | U20Gruppe ASo2022-11-20 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Volebo Freiamt 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308363F2022 | U23 2LGruppe ASo2022-11-20 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1SV Lägern Wettingen 1Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
306984F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSo2022-11-20 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 3SV Lägern Wettingen 5Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307211F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSo2022-11-20 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 2VBC Brugg 1Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307250M2022 | 3LGruppe ASo2022-11-20 14:45:00VBC Mellingen 1TSV Frick 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307464F2022 | Ue32 1LGruppe ASo2022-11-20 14:45:00VBC MellingenVC Safenwil-KöllikenKleine Kreuzzelg 2Mellingen
307848F2022 | 4LGruppe CSo2022-11-20 17:00:00VBC Mellingen 2SV Lägern Wettingen 3Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307528M2022 | 4LGruppe ASo2022-11-20 17:00:00VBC Mellingen 2TSV Frick 2Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
308087F2022 | 3L ProGruppe ASo2022-11-20 17:00:00VBC Mellingen 1VBC Kanti Baden 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307467F2022 | Ue32 1LGruppe ADo2022-11-24 20:00:00VBC RothristVBC MellingenAlte Turnhalle Dörfli 2Rothrist
307346M2022 | U20Gruppe ASa2022-11-26 13:00:00TV Lunkhofen 3SG Rohrdorf-Mellingen 1TurnhalleOberlunkhofen
308369F2022 | U23 2LGruppe ASa2022-11-26 13:00:00BSC Zelgli Aarau 1SG Rohrdorf-Mellingen 1Zelglihalle 1Aarau
307534M2022 | 4LGruppe ASa2022-11-26 15:45:00Volley Schönenwerd 4VBC Mellingen 2Betoncoupe Arena 1Schönenwerd
307256M2022 | 3LGruppe ASa2022-11-26 17:00:00TV Lunkhofen 3VBC Mellingen 1TurnhalleOberlunkhofen
308078F2022 | 3L ProGruppe ASa2022-11-26 18:00:00Volley Schönenwerd 2VBC Mellingen 1Betoncoupe Arena 1Schönenwerd
307852F2022 | 4LGruppe CSo2022-11-27 11:00:00VBC Brugg 2VBC Mellingen 2Mülimatt B2Windisch
307221F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSo2022-11-27 13:30:00VBC Brugg 1SG Rohrdorf-Mellingen 2Mülimatt B2Windisch
307855F2022 | 4LGruppe CDo2022-12-01 20:45:00VBC SteinVBC Mellingen 2Sportcenter BustelbachStein
308082F2022 | 3L ProGruppe ADo2022-12-01 21:00:00Volley Seetal 2VBC Mellingen 1Dreifachturnhalle 2 (Teilhalle)Seon
306981F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSa2022-12-03 10:00:00VBC Seetal 4SG Rohrdorf-Mellingen 3Doppelturnhalle 2Seengen
307350M2022 | U20Gruppe ASa2022-12-03 12:00:00Volley Seetal 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Doppelturnhalle 2Seengen
307538M2022 | 4LGruppe ASa2022-12-03 14:00:00Volley Seetal 2VBC Mellingen 2Doppelturnhalle 2Seengen
308373F2022 | U23 2LGruppe ASa2022-12-03 14:30:00Volley Smash 05 LB-K 1SG Rohrdorf-Mellingen 1Sporthalle Blauen 1Laufenburg
307260M2022 | 3LGruppe ASa2022-12-03 16:00:00Volley Seetal 1VBC Mellingen 1Doppelturnhalle 2Seengen
306986F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeMo2022-12-05 18:45:00Volley Seetal 3SG Rohrdorf-Mellingen 3Doppelturnhalle 2Seengen
307473F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2022-12-07 20:30:00VBC MellingenSV Lägern WettingenRüsler 3Niederrohrdorf
MeasyleagueMi2022-12-07 21:00:00VBC MellingenSV Birmenstorf SeniorenBahnhofstrasse 22Mellingen
308378F2022 | U23 2LGruppe ADo2022-12-08 21:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Kanti Baden 2Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
306968F2022 | U17 3LGruppe B EinfachrundeSa2022-12-10 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 3VBC Brugg 2Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307859F2022 | 4LGruppe CSa2022-12-10 12:30:00VBC Mellingen 2STV Baden 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307355M2022 | U20Gruppe ASa2022-12-10 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Sursee 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
308381F2022 | U23 2LGruppe ASa2022-12-10 13:15:00VBC Kanti Baden 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Kantonsschule 3Baden
307224F2022 | U19 3LGruppe B DoppelrundeSa2022-12-10 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 2SG Vom Stein-STV Baden 4Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307265M2022 | 3LGruppe ASa2022-12-10 14:45:00VBC Mellingen 1SV Lägern WettingenKleine Kreuzzelg 3Mellingen
307543M2022 | 4LGruppe ASa2022-12-10 14:45:00VBC Mellingen 2Volley Mutschellen 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307546M2022 | 4LGruppe AMo2022-12-12 20:45:00VBC Merenschwand-MuriVBC Mellingen 2DoppelturnhalleAuw
307268M2022 | 3LGruppe ADo2022-12-15 20:45:00VBC Volebo Freiamt 1VBC Mellingen 1Kanti Halle 3Wohlen
307358M2022 | U20Gruppe AFr2022-12-16 20:00:00VBC Merenschwand-MuriSG Rohrdorf-Mellingen 1RösslimattMuri
308090F2022 | 3L ProGruppe ASo2022-12-18 09:00:00BTV Aarau 4VBC Mellingen 1Berufsschule BSA 1Aarau
307862F2022 | 4LGruppe CMo2022-12-19 21:00:00TV MagdenVBC Mellingen 2Turnhalle gross, Halle JuchMagden
307552M2022 | 4LGruppe AFr2023-01-13 21:00:00BSV Schöftland 2VBC Mellingen 2Sporthalle 2Schöftland
307867F2022 | 4LGruppe CSa2023-01-14 12:15:00Volley Möhlin 3VBC Mellingen 2ObermattMöhlin
307274M2022 | 3LGruppe ASa2023-01-14 13:00:00STV Baden 1VBC Mellingen 1Burghalde 2Baden
307478F2022 | Ue32 1LGruppe ASa2023-01-14 13:30:00VBC Merenschwand-MuriVBC Mellingen3 Fachhalle 2Merenschwand
308096F2022 | 3L ProGruppe ASa2023-01-14 14:30:00Volley Möhlin 2VBC Mellingen 1ObermattMöhlin
307364M2022 | U20Gruppe ASa2023-01-14 15:00:00STV Baden 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Burghalde 2Baden
308387F2022 | U23 2LGruppe ASa2023-01-14 16:45:00Volley Möhlin 1SG Rohrdorf-Mellingen 1ObermattMöhlin
307368M2022 | U20Gruppe AMo2023-01-16 19:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1BTV Aarau 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307570M2022 | 4LGruppe AMo2023-01-16 21:00:00VBC Mellingen 2VC Safenwil-KöllikenKleine Kreuzzelg 1Mellingen
308100F2022 | 3L ProGruppe AMi2023-01-18 20:30:00VBC Mellingen 1BTV Aarau 3Rüsler 4Niederrohrdorf
307481F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2023-01-18 20:30:00VBC MellingenBSV SchöftlandRüsler 3Niederrohrdorf
308391F2022 | U23 2LGruppe ADo2023-01-19 21:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1BTV Aarau 2Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307382M2022 | U20Gruppe ASa2023-01-21 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley LuzernKleine Kreuzzelg 3Mellingen
307556M2022 | 4LGruppe ASa2023-01-21 17:00:00VBC Mellingen 2BTV Aarau 3Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307278M2022 | 3LGruppe AMo2023-01-23 21:00:00VBC Mellingen 1SV Volley LengnauKleine Kreuzzelg 3Mellingen
308408F2022 | U23 2LGruppe AMi2023-01-25 21:00:00SV Lägern Wettingen 1SG Rohrdorf-Mellingen 1Kanti Wettingen Halle 1Wettingen
MeasyleagueMi2022-01-25 21:00:00VBC MellingenSV Lägern WettingenBahnhofstrasse 22Mellingen
307563M2022 | 4LGruppe ADo2023-01-26 20:00:00Volley Aarburg/Zofingen 1VBC Mellingen 2Bildungszentrum (BZZ) 5Zofingen
307485F2022 | Ue32 1LGruppe ADo2023-01-26 20:00:00Volley Aarburg/ZofingenVBC MellingenBildungszentrum (BZZ) 6Zofingen
307884F2022 | 4LGruppe CDo2023-01-26 21:00:00SV Lägern Wettingen 3VBC Mellingen 2AltenburgWettingen
308107F2022 | 3L ProGruppe AFr2023-01-27 21:00:00DTV Künten 1VBC Mellingen 1MehrzweckhalleKünten
307285M2022 | 3LGruppe ASa2023-01-28 12:00:00SV Olten 1VBC Mellingen 1Säli 2Olten
307375M2022 | U20Gruppe ASa2023-01-28 14:30:00Volley Schönenwerd 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Betoncoupe Arena 3Schönenwerd
308398F2022 | U23 2LGruppe ASa2023-01-28 15:00:00VBC Rheinfelden 1SG Rohrdorf-Mellingen 1Engerfeld 3Rheinfelden
307876F2022 | 4LGruppe CSa2023-01-28 17:00:00VBC Rheinfelden 2VBC Mellingen 2Engerfeld 3Rheinfelden
307881F2022 | 4LGruppe CMo2023-01-30 21:00:00VBC Mellingen 2VBC Kanti Baden 5Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307292M2022 | 3LGruppe AMo2023-01-30 21:00:00VBC Mellingen 1VBC Kanti Baden 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308114F2022 | 3L ProGruppe AMi2023-02-01 20:30:00VBC Mellingen 1VBC Oftringen 1Rüsler 4Niederrohrdorf
307490F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2023-02-01 20:30:00VBC MellingenSV TägerigRüsler 3Niederrohrdorf
308405F2022 | U23 2LGruppe ADo2023-02-02 21:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Oftringen 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307295M2022 | 3LGruppe AMi2023-02-08 21:00:00TSV Frick 1VBC Mellingen 1Ebnet 2Frick
307573M2022 | 4LGruppe AMi2023-02-08 21:00:00TSV Frick 2VBC Mellingen 2Ebnet 1Frick
308117F2022 | 3L ProGruppe ASa2023-02-11 13:00:00SV Volley LengnauVBC Mellingen 1MehrzweckhalleLengnau AG
307492F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2023-02-15 20:30:00VC Safenwil-KöllikenVBC MellingenDoppelturnhalle 2Kölliken
307385M2022 | U20Gruppe AFr2023-02-17 20:30:00VBC Volebo Freiamt 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Kanti Halle 1Wohlen
307579M2022 | 4LGruppe AMo2023-02-20 21:00:00VBC Mellingen 2Volley Schönenwerd 4Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
307891F2022 | 4LGruppe CMo2023-02-20 21:00:00VBC Mellingen 2VBC SteinKleine Kreuzzelg 2Mellingen
307495F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2023-02-22 20:30:00VBC MellingenVBC RothristRüsler 3Niederrohrdorf
MeasyleagueMi2022-02-22 21:00:00VBC MellingenMR FahrwangenBahnhofstrasse 22Mellingen
308414F2022 | U23 2LGruppe ADo2023-02-23 21:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1BSC Zelgli Aarau 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307305M2022 | 3LGruppe ASo2023-02-26 12:30:00VBC Mellingen 1Volley Seetal 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308418F2022 | U23 2LGruppe ASo2023-02-26 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Smash 05 LB-K 1Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
308127F2022 | 3L ProGruppe ASo2023-02-26 14:45:00VBC Mellingen 1Volley Seetal 2Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307395M2022 | U20Gruppe ASo2023-02-26 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Seetal 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307888F2022 | 4LGruppe CSo2023-02-26 17:00:00VBC Mellingen 2VBC Brugg 2Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307583M2022 | 4LGruppe ASo2023-02-26 17:00:00VBC Mellingen 2Volley Seetal 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
307391M2022 | U20Gruppe AMo2023-02-27 20:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1TV Lunkhofen 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307310M2022 | 3LGruppe AMo2023-02-27 21:00:00SV Lägern WettingenVBC Mellingen 1Bezirksschule 1Wettingen
307501F2022 | Ue32 1LGruppe AMi2023-03-01 20:00:00SV Lägern WettingenVBC MellingenKanti Wettingen Halle 2Wettingen
307895F2022 | 4LGruppe CMi2023-03-01 21:00:00STV Baden 1VBC Mellingen 2Burghalde 1Baden
307301M2022 | 3LGruppe ADo2023-03-02 21:00:00VBC Mellingen 1TV Lunkhofen 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308423F2022 | U23 2LGruppe ASa2023-03-04 10:30:00VBC Kanti Baden 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Kantonsschule 3Baden
308132F2022 | 3L ProGruppe ASa2023-03-04 12:45:00VBC Kanti Baden 3VBC Mellingen 1Kantonsschule 2Baden
307400M2022 | U20Gruppe ASa2023-03-04 14:00:00VBC Sursee 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Sporthalle KottenmatteSursee
307588M2022 | 4LGruppe ASa2023-03-04 17:30:00Volley Mutschellen 2VBC Mellingen 2TurnhalleRudolfstetten-Friedlisberg
307591M2022 | 4LGruppe ASa2023-03-11 12:30:00VBC Mellingen 2VBC Merenschwand-MuriKleine Kreuzzelg 2Mellingen
308426F2022 | U23 2LGruppe ASa2023-03-11 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Kanti Baden 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
308135F2022 | 3L ProGruppe ASa2023-03-11 14:45:00VBC Mellingen 1BTV Aarau 4Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
307403M2022 | U20Gruppe ASa2023-03-11 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Merenschwand-MuriKleine Kreuzzelg 2Mellingen
307898F2022 | 4LGruppe CSa2023-03-11 17:00:00VBC Mellingen 2TV MagdenKleine Kreuzzelg 2Mellingen
307313M2022 | 3LGruppe ASa2023-03-11 17:00:00VBC Mellingen 1VBC Volebo Freiamt 1Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
Zur Werkzeugleiste springen