Spielplan 23/24

Um nur die Spiele einer bestimmten Mannschaft zu sehen, einfach das Kürzel (z.B. d1, h3) im Suchfeld (oben rechts) eintragen.
# SpielM/FLigaGruppeWochentagDatum/AnspielzeitHeimteamGastteam1. SR2. SRHalleOrt Halle
340804FMobiliar Volley CupRunde 1, Spiel 28So2023-09-24 15:30:00VBC Laufen D1VBC Mellingen 1Yasmin MaddalenaClaude GriederSporthalle GymnasiumLaufen
330674F2023 | U17 2LGruppe AMi2023-10-18 18:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 2Volley Seetal 3Rüsler 4Niederrohrdorf
330675F2023 | U17 2LGruppe ADo2023-10-19 20:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 3Volley Seetal 4Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
330685F2023 | U17 2LGruppe ASa2023-10-21 10:30:00SV Volley Wyna 2SG Rohrdorf-Mellingen 2Pfrundmatte 2Reinach
332647M2023 | 5LGruppe ASo2023-10-22 12:30:00VBC Mellingen 2STV Baden 2Arianita BekaKleine Kreuzzelg 2Mellingen
330614F2023 | U19 2LGruppe ASo2023-10-22 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Mutschellen 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
330657F2023 | U17 2LGruppe ASo2023-10-22 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 2SG Rohrdorf-Mellingen 3Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
332282F2023 | 2LGruppe ASo2023-10-22 14:45:00VBC Mellingen 1VC Safenwil-Kölliken 1Emil Niklaus Arnold StädelinSophie KuseKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332372M2023 | 4LGruppe ASo2023-10-22 17:00:00VBC Mellingen 1VC Safenwil-KöllikenVanessa KuhnKleine Kreuzzelg 2Mellingen
334307F2023 | Ue32 1LGruppe ASo2023-10-22 17:00:00VBC MellingenVC Safenwil-KöllikenEmil Niklaus Arnold StädelinKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332161M2023 | U23 2LGruppe AMo2023-10-23 19:15:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Kanti Baden 2Mildred Isabel ManserKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332106M2023 | U23 2LGruppe AMi2023-10-25 20:15:00VBC Kanti Baden 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Fiona MöschingKantonsschule 5 (bei Beachfeld)Baden
332644M2023 | 5LGruppe AFr2023-10-27 20:15:00VBC Kanti Baden 5VBC Mellingen 2Jacqueline FlückKantonsschule 5 (bei Beachfeld)Baden
332288F2023 | 2LGruppe ASa2023-10-28 12:00:00Volley Schönenwerd 1VBC Mellingen 1Markus ZimmermannTiana GrujicBetoncoupe Arena 3Schönenwerd
332378M2023 | 4LGruppe ASa2023-10-28 16:30:00Volley Schönenwerd 4VBC Mellingen 1Ena LucicBetoncoupe Arena 1Schönenwerd
330662F2023 | U17 2LGruppe ASo2023-10-29 12:15:00Volley Seetal 4SG Rohrdorf-Mellingen 2Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle)Seon
332294F2023 | 2LGruppe AMo2023-10-30 21:00:00VBC Mellingen 1VBC NiederlenzMara / Marina ZurlindenChristian BrunnerKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332384M2023 | 4LGruppe ADo2023-11-02 21:00:00VBC Mellingen 1BTV Aarau 3Barbara Thommen SchärerKleine Kreuzzelg 3Mellingen
330671F2023 | U17 2LGruppe AFr2023-11-03 19:00:00VBC Brugg 2SG Rohrdorf-Mellingen 3Turnhalle ErleBrugg-Lauffohr
330670F2023 | U17 2LGruppe AFr2023-11-03 19:45:00SV Lägern Wettingen 4SG Rohrdorf-Mellingen 2Bezirksschule 1Wettingen
330620F2023 | U19 2LGruppe ASa2023-11-04 11:30:00BTV Aarau 7SG Rohrdorf-Mellingen 1Sporthalle Aarau Rohr 1Aarau
330622F2023 | U19 2LGruppe AMo2023-11-06 19:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Oftringen 3Kleine Kreuzzelg 3Mellingen
332298F2023 | 2LGruppe AMi2023-11-08 20:30:00VBC Mellingen 1Volley Smash 05 LB-K 1Christa PlüssElia EllenbergerRüsler 4Niederrohrdorf
334310F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2023-11-08 20:30:00VBC MellingenSV Lägern WettingenEna LucicRüsler 3Niederrohrdorf
332388M2023 | 4LGruppe ADo2023-11-09 21:00:00VBC Mellingen 1TSV Frick 2Mildred Isabel ManserKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332174M2023 | U23 2LGruppe AMo2023-11-13 19:15:00SG Rohrdorf-Mellingen 1STV Baden 2Deborah MaraffioKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332650M2023 | 5LGruppe ADi2023-11-14 20:45:00STV Baden 3VBC Mellingen 2Fabio BürgeBurghalde 3Baden
334312F2023 | Ue32 1LGruppe ADo2023-11-16 20:00:00VBC RothristVBC MellingenNilifer AnaçAlte Turnhalle Dörfli 2Rothrist
330663F2023 | U17 2LGruppe ADo2023-11-16 20:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 3SV Lägern Wettingen 4Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
332119M2023 | U23 2LGruppe AFr2023-11-17 19:00:00STV Baden 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Dilara TuralTannegg 2Baden
332391M2023 | 4LGruppe ASa2023-11-18 15:15:00Volley Mutschellen 2VBC Mellingen 1Maurus Alois KaufmannTurnhalleRudolfstetten-Friedlisberg
332301F2023 | 2LGruppe ASo2023-11-19 15:15:00Volley Mutschellen 1VBC Mellingen 1Michael BaumannSilvio Markus BlumSportzentrum BurkertsmattWiden
330680F2023 | U17 2LGruppe ASo2023-11-19 18:00:00Volley Seetal 3SG Rohrdorf-Mellingen 3Dreifachturnhalle 3 (Teilhalle)Seon
332398M2023 | 4LGruppe AMo2023-11-20 21:00:00VBC Mellingen 1VBC Volebo Freiamt 1Elena Galvan Alvarez SperisenKleine Kreuzzelg 2Mellingen
334304F2023 | Ue32 1LGruppe AMo2023-11-20 21:00:00BSV SchöftlandVBC MellingenLorraine FerraliSporthalle 3Schöftland
330681F2023 | U17 2LGruppe AMi2023-11-22 19:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 2VBC Brugg 2Rüsler 4Niederrohrdorf
330628F2023 | U19 2LGruppe ADo2023-11-23 18:15:00BSC Zelgli Aarau 3SG Rohrdorf-Mellingen 1Zelglihalle 1Aarau
330700F2023 | U17 2LGruppe ASa2023-11-25 11:30:00Volley Möhlin 3SG Rohrdorf-Mellingen 2Sportzentrum Steinli A 3Möhlin
332653M2023 | 5LGruppe ASo2023-11-26 12:30:00VBC Mellingen 2VBC Volebo Freiamt 2Claudia D'AnielloKleine Kreuzzelg 3Mellingen
330696F2023 | U17 2LGruppe ASo2023-11-26 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 2BTV Aarau 12Kleine Kreuzzelg 1Mellingen
330697F2023 | U17 2LGruppe ASo2023-11-26 12:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 3SV Volley Wyna 2Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
334317F2023 | Ue32 1LGruppe ASo2023-11-26 14:45:00VBC MellingenVolley Aarburg/ZofingenChaim EllenbergerKleine Kreuzzelg 1Mellingen
332116M2023 | U23 2LGruppe ASo2023-11-26 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Schönenwerd 2Claudia D'AnielloKleine Kreuzzelg 3Mellingen
330625F2023 | U19 2LGruppe ASo2023-11-26 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1BTV Aarau 6Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
332308F2023 | 2LGruppe ASo2023-11-26 17:00:00VBC Mellingen 1Volley Aarburg/Zofingen 1Myriam Ilona ScheuberChaim EllenbergerKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332112M2023 | U23 2LGruppe AMo2023-11-27 19:30:00SG Rohrdorf-Mellingen 1BTV Aarau 2Lara Marie ReinhardtKleine Kreuzzelg 2Mellingen
334320F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2023-11-29 20:45:00VBC Merenschwand-MuriVBC MellingenTiana GrujicTurnhalleBenzenschwil
330687F2023 | U17 2LGruppe ADo2023-11-30 20:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 3Volley Möhlin 3Kleine Kreuzzelg 2Mellingen
332448M2023 | 4LGruppe ADo2023-11-30 21:00:00VBC Mellingen 1VBC Merenschwand-MuriAntonio CespedesKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332131M2023 | U23 2LGruppe ASa2023-12-02 15:30:00VBC OftringenSG Rohrdorf-Mellingen 1Chaim EllenbergerMehrzweckhalleOftringen
332313F2023 | 2LGruppe ASo2023-12-03 13:00:00DTV Künten 1VBC Mellingen 1Martin FreyMichael BaumannMehrzweckhalleKünten
330701F2023 | U17 2LGruppe AMo2023-12-04 19:00:00VBC Rheinfelden 3SG Rohrdorf-Mellingen 3Engerfeld 2 S1 (alte Halle)Rheinfelden
330630F2023 | U19 2LGruppe AMi2023-12-06 19:00:00VBC Brugg 1SG Rohrdorf-Mellingen 1Mülimatt B1Windisch
332136M2023 | U23 2LGruppe ASa2023-12-09 12:00:00TV Lunkhofen 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Selena BossartTurnhalleUnterlunkhofen
332318F2023 | 2LGruppe ASa2023-12-09 18:00:00TV Lunkhofen 1VBC Mellingen 1Alisha HochuliRené BaumannTurnhalleUnterlunkhofen
332408M2023 | 4LGruppe ASo2023-12-10 14:00:00TV Lunkhofen 3VBC Mellingen 1Sophie KuseTurnhalleUnterlunkhofen
332657M2023 | 5LGruppe ASo2023-12-10 16:00:00TV Lunkhofen 4VBC Mellingen 2Elena Galvan Alvarez SperisenTurnhalleUnterlunkhofen
332324F2023 | 2LGruppe AMo2023-12-11 21:00:00VBC Mellingen 1Volley Würenlingen 1Paolo FurlanMichael BaumannKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332660M2023 | 5LGruppe AMo2023-12-11 21:00:00VBC Mellingen 2Volley Seetal 2Oleg TsyplakovKleine Kreuzzelg 1Mellingen
334326F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2023-12-13 20:30:00VBC MellingenTSV ZufikonMartin FreyRüsler 3Niederrohrdorf
332414M2023 | 4LGruppe ADo2023-12-14 21:00:00VBC Mellingen 1BSC Zelgli AarauCedric Robin StumpfKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332417M2023 | 4LGruppe ASa2024-01-13 12:00:00VC Safenwil-KöllikenVBC Mellingen 1Nina KuseDoppelturnhalle 1Kölliken
332327F2023 | 2LGruppe ASa2024-01-13 14:30:00VC Safenwil-Kölliken 1VBC Mellingen 1Cyril MüllerNina KuseDoppelturnhalle 1Kölliken
332155M2023 | U23 2LGruppe ASa2024-01-13 15:45:00Volley Schönenwerd 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Vanessa KuhnBetoncoupe Arena 3Schönenwerd
332126M2023 | U23 2LGruppe AMo2024-01-15 19:15:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC Volebo Freiamt 2Fabrizio BonannoKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332423M2023 | 4LGruppe ADo2024-01-18 21:00:00VBC Mellingen 1Volley Schönenwerd 4Jacqueline FlückKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332333F2023 | 2LGruppe ASa2024-01-20 12:30:00VBC Mellingen 1Volley Schönenwerd 1Jutta Frangi-KaiserMichelle SchärKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332665M2023 | 5LGruppe ASa2024-01-20 12:30:00VBC Mellingen 2VBC Kanti Baden 5Philipp SchennachKleine Kreuzzelg 2Mellingen
334332F2023 | Ue32 1LGruppe ASa2024-01-20 14:45:00VBC MellingenBSV SchöftlandMichelle SchärKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332205M2023 | U23 2LGruppe ASa2024-01-20 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1SV OltenPhilipp SchennachKleine Kreuzzelg 2Mellingen
334335F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2024-01-24 20:30:00VC Safenwil-KöllikenVBC MellingenSilvio Markus BlumDoppelturnhalle 2Kölliken
332167M2023 | U23 2LGruppe AMi2024-01-24 21:00:00BTV Aarau 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Telli 2Aarau
332339F2023 | 2LGruppe ADo2024-01-25 20:30:00VBC NiederlenzVBC Mellingen 1Andrea Katrin BelserFabrizio BonannoRothbleichrainNiederlenz
332668M2023 | 5LGruppe ASa2024-01-27 11:00:00STV Baden 2VBC Mellingen 2Burghalde 3Baden
332429M2023 | 4LGruppe ASo2024-01-28 12:30:00BTV Aarau 3VBC Mellingen 1Patrick SteffenBerufsschule BSA 1Aarau
332186M2023 | U23 2LGruppe ASo2024-01-28 17:00:00SG Rohrdorf-Mellingen 1VBC OftringenMax KeuschTurnhalle Bahnhofstrasse 2Mellingen
332346F2023 | 2LGruppe AMo2024-01-29 21:00:00VBC Mellingen 1Volley Mutschellen 1Manuela BusingerNguyen Minh Chau Philipp NgoKleine Kreuzzelg 3Mellingen
334338F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2024-01-31 20:00:00SV Lägern WettingenVBC MellingenRené BaumannKanti Wettingen Halle 1Wettingen
332433M2023 | 4LGruppe AMi2024-01-31 21:00:00TSV Frick 2VBC Mellingen 1Barbara Thommen SchärerEbnet 2Frick
332436M2023 | 4LGruppe ADo2024-02-01 21:00:00VBC Mellingen 1Volley Mutschellen 2Fabrizio BonannoKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332171M2023 | U23 2LGruppe ASo2024-02-04 12:00:00Volley Smash 05 LB-KSG Rohrdorf-Mellingen 1Danijela StanicSporthalle Blauen 2Laufenburg
332343F2023 | 2LGruppe ASo2024-02-04 17:00:00Volley Smash 05 LB-K 1VBC Mellingen 1Christina FayeLuis GeiserSporthalle Blauen 2Laufenburg
332353F2023 | 2LGruppe ADi2024-02-13 20:00:00Volley Aarburg/Zofingen 1VBC Mellingen 1Christian BrunnerMarc HeiniBildungszentrum (BZZ) 4Zofingen
332674M2023 | 5LGruppe ADi2024-02-13 20:15:00VBC Volebo Freiamt 2VBC Mellingen 2René BaumannKanti Halle 2Wohlen
332443M2023 | 4LGruppe ADo2024-02-15 20:15:00VBC Volebo Freiamt 1VBC Mellingen 1Jael MüllerKanti Halle 3Wohlen
332181M2023 | U23 2LGruppe ASa2024-02-17 14:00:00VBC Volebo Freiamt 2SG Rohrdorf-Mellingen 1Oleg TsyplakovKanti Halle 3Wohlen
332403M2023 | 4LGruppe AMo2024-02-19 20:45:00VBC Merenschwand-MuriVBC Mellingen 1Marc HeiniDoppelturnhalleAuw
334340F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2024-02-21 20:30:00VBC MellingenVBC RothristMarc HeiniRüsler 3Niederrohrdorf
334345F2023 | Ue32 1LGruppe ADo2024-02-22 20:00:00Volley Aarburg/ZofingenVBC MellingenDeborah FurterBildungszentrum (BZZ) 6Zofingen
332150M2023 | U23 2LGruppe ASa2024-02-24 12:00:00SV OltenSG Rohrdorf-Mellingen 1Jonas RohnerSäli 2Olten
332678M2023 | 5LGruppe ASo2024-02-25 12:30:00VBC Mellingen 2TV Lunkhofen 4Oleg TsyplakovKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332358F2023 | 2LGruppe ASo2024-02-25 14:45:00VBC Mellingen 1DTV Künten 1Johannes Markus ZauggOleg TsyplakovKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332207M2023 | U23 2LGruppe ASo2024-02-25 14:45:00SG Rohrdorf-Mellingen 1Volley Smash 05 LB-KMonika Kamila BrzozowskaKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332363F2023 | 2LGruppe AMi2024-02-28 20:30:00VBC Mellingen 1TV Lunkhofen 1Michael WiederkehrMichelle FischerRüsler 4Niederrohrdorf
334348F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2024-02-28 20:30:00VBC MellingenVBC Merenschwand-MuriAlain TüscherRüsler 3Niederrohrdorf
332453M2023 | 4LGruppe ADo2024-02-29 21:00:00VBC Mellingen 1TV Lunkhofen 3Anna RothlinKleine Kreuzzelg 3Mellingen
332191M2023 | U23 2LGruppe AMo2024-03-04 19:15:00SG Rohrdorf-Mellingen 1TV Lunkhofen 2Rouven HäuslerKleine Kreuzzelg 2Mellingen
332671M2023 | 5LGruppe AMo2024-03-04 21:00:00VBC Mellingen 2STV Baden 3Silvio Markus BlumKleine Kreuzzelg 1Mellingen
332369F2023 | 2LGruppe ADi2024-03-05 20:30:00Volley Würenlingen 1VBC Mellingen 1Beat AugstburgerAchim KramerWeissenstein 1Würenlingen
334354F2023 | Ue32 1LGruppe AMi2024-03-06 20:30:00TSV ZufikonVBC MellingenRouven HäuslerTurnhalle BZufikon
332681M2023 | 5LGruppe ASa2024-03-09 15:30:00Volley Seetal 2VBC Mellingen 2Giuliana Antonella LinderDreifachturnhalle 2 (Teilhalle)Seon
332459M2023 | 4LGruppe ASo2024-03-10 13:30:00BSC Zelgli AarauVBC Mellingen 1Giuliana Antonella LinderZelglihalle 1Aarau
Zur Werkzeugleiste springen